- Licence :
- 48 77 128 0114
- Nationalité :
France
- Catégorie :
- Cadet2
- Disciplines :
- Route
- Saisons :
- 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
- Anniversaire :
- 15 septembre 2005
- Age :
- 15
CLASSEMENTS DE LA SAISON
Date | Évènement | Places |
---|
Lagny Pontcarré Cyclisme
Saison | Équipe | Participation | Victoire | Podium | Top 10 | Top 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Cadets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Cadets | 5 | - | - | - | - |
2019 | Minimes | 19 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2018 | Minimes | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017 | Benjamins | 37 | 1 | 0 | 18 | 11 |
2016 | Benjamins | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Année :