Date |
---|
1 mai 2017 |
Piscop (95)
|

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
CHAMPON Nicolas | Minime1 | 28 |
COULON Louis | Minime2 | 21 |
DUBAND Antonin | Minime1 | 38 |
JOCKIN Kylian | Minime2 | 20 |
MALAUSSENA Florian | Cadet1 | 15 |
MARCHETTI Alonso | Minime1 | 25 |
MAREC Flavien | Minime1 | 12 |
NOLIUS Hugo | Cadet1 | 23 |
NOLIUS Lucas | Cadet1 | 31 |
NOMINE Yoann | Minime1 | 48 |
SPILERS Charbel | Minime1 | 44 |
Année :
Lieu
Piscop (95) |
---|
Piscop, Sarcelles, Val-d\'Oise, Île-de-France, France métropolitaine, 95350, France |