Date |
---|
1 juin 2014 |
Nemours (77)
Prix d'équipe Minimes : 1 Prix d'équipe Cadets : 3 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
DAGNOLO Kilian | Cadet2 | 11 |
DELORME Alexandre | Cadet2 | 9 |
FARRENQ Théo | Minime2 | 4 |
GAVARIN Nicolas | Cadet1 | 24 |
MIOMANDRE Esteban | Minime1 | 11 |
NOMINE Lilian | Minime1 | 16 |
OUEDRAOGO Mickaël | Cadet1 | 23 |
TABARY Paul | Minime2 | 6 |
Année :
Lieu
Nemours (77) |
---|
Rue Louis Blériot, Nemours, Fontainebleau, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77140, France |