
Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
BARBA Robert | D4 | 39 |
CHARAGEAT Jean-Pierre | D4 | 42 |
DOS SANTOS Fernando | D2 | 41 |
GENDRON Nicolas | D1 | 32 |
HACHOUD Guy | D4 | 15 |
MATHIEU Stéphane | D1 | 28 |
NOLIUS Jean-Christophe | D1 | 11 |
NOLIUS Lucas | Junior2 | 7 |
Année :
Lieu
Echouboulains (77) |
---|
Échouboulains, Melun, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77830, France |