Date |
---|
3 avril 2010 |
Saint Pathus (77)
|

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
DUQUIN Christopher | Benjamin1 | 3 |
DUQUIN Jordan | Benjamin2 | 4 |
GARE Ianis | Pupille2 | 11 |
GUERRINI Antoine | Pupille2 | 12 |
HAMMOUDI Maël | Benjamin1 | 18 |
MAREC Flavien | Prélicencié | 1 |
MAREC Kerwan | Benjamin1 | 14 |
PLEUT Florian | Benjamin2 | 12 |
Année :
Lieu
Saint Pathus (77) |
---|
Saint-Pathus, Meaux, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77178, France |