Date |
---|
3 avril 2016 |
Dugny (93)
Prix d'équipe Minimes : 7 Prix d'équipe Cadets : 1 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
COULON Louis | Minime1 | 60 |
DEMARCQ Nathan | Cadet2 | 11 |
FARRENQ Théo | Cadet1 | 27 |
GUERRINI Antoine | Cadet2 | 14 |
JOCKIN Kylian | Minime1 | 39 |
MALAUSSENA Florian | Minime2 | 33 |
MALAUSSENA Quentin | Cadet2 | 18 |
MIOMANDRE Esteban | Cadet1 | 13 |
NOLIUS Hugo | Minime2 | 40 |
NOLIUS Lucas | Minime2 | 37 |
NOMINE Lilian | Cadet1 | 24 |
PEREIRA Thomas | Cadet1 | 35 |
TABARY Paul | Cadet2 | 7 |
WASEK Mathias | Minime1 | 66 |
Année :
Lieu
Dugny (93) |
---|
Dugny, Le Raincy, Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France métropolitaine, 93440, France |