
Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
BARBA Robert | D4 | 16 |
BOUYER Jacques | D3 | 18 |
CABRAS Antonio | D2 | 21 |
CHARAGEAT Jean-Pierre | D4 | 13 |
COLAS Constantin | Junior2 | 45 |
DE ALMEIDA José | D2 | 37 |
DELORME Alexandre | D1 | 12 |
DELRIEU Benoit | D3 | 26 |
FERREIRA Manuel | D3 | 21 |
LALIGUE Philippe | D4 | 50 |
MARTIN Michaël | D1 | 34 |
MUNIER Philippe | D2 | 9 |
ROPERT Jean-Pierre | D3 | 35 |
ROULLAND Christophe | D4 | 26 |
Année :
Lieu
Barcy (77) |
---|
Barcy, Meaux, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77910, France |