
Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
BOUYER Jacques | D4 | 4 |
CHARAGEAT Jean-Pierre | D4 | 10 |
CREPIN Anthony | D1 | 7 |
DE ALMEIDA José | D3 | 25 |
DELORME Alexandre | D1 | 19 |
DEWAELE Thomas | D2 | 33 |
FERREIRA Manuel | D3 | 2 |
GENDRON Nicolas | D2 | 35 |
HACHOUD Guy | D4 | 19 |
MARTIN Michaël | D1 | 27 |
MUNIER Philippe | D2 | 23 |
NOLIUS Jean-Christophe | D1 | 6 |
NOLIUS Lucas | Junior1 | 15 |
RICHARD Damien | D1 | 12 |
TAUVERON Eric | D3 | 1 |
ZANN Jean-Yves | D3 | 20 |
Année :
Lieu
Gurcy-le-Châtel (77) |
---|
La Bildauderie, Gurcy-le-Châtel, Provins, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77520, France |