Date |
---|
5 octobre 2014 |
Montgeron (91)
Prix d'équipe Minimes : 2 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
DAGNOLO Kilian | Cadet2 | 16 |
DELORME Alexandre | Cadet1 | 37 |
DEMARCQ Nathan | Minime2 | 17 |
FARRENQ Théo | Minime2 | 16 |
MIOMANDRE Esteban | Minime1 | 33 |
NOMINE Lilian | Minime1 | 22 |
OUEDRAOGO Mickaël | Cadet1 | 35 |
TABARY Paul | Minime2 | 10 |
Année :
Lieu
Montgeron (91) |
---|
Montgeron, Arrondissement d\'Évry, Essonne, Île-de-France, France métropolitaine, 91230, France |