Date |
---|
6 septembre 2020 |
Saint Mars-Vieux-Maisons (77)
Prix d'équipe Ecole de Vélo : 2 Prix d'équipe Minimes : 2 Prix d'équipe Cadets : 2 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
ALBIENTZ Lucie | Pupille1 | 8 |
ALBIENTZ Mathias | Minime1 | 18 |
BARONE Enzo | Minime2 | 12 |
CABALLERO GEOFFROY Tristan | Poussin2 | 5 |
CABALLERO GEOFFROY Yann | Pupille2 | 4 |
CHAMPON Nicolas | Cadet2 | 35 |
DA COSTA Lucas | Minime1 | 6 |
DROLON Mathis | Cadet2 | 17 |
GENDRON Tom | Pupille1 | 5 |
JOCKIN Nathan | Minime1 | 31 |
LAVARTE Théo | Benjamin1 | 3 |
LE DAHERON Armand | Minime2 | 22 |
MAMETZ Baudoin | Pupille2 | 5 |
MAREC Flavien | Cadet2 | 1 |
MOURAND Cédric | Cadet2 | 32 |
MOURAND Célian | Benjamin1 | 5 |
MULLIEZ Aurélien | Cadet2 | 12 |
NOMINE Gabriel | Minime2 | 3 |
NOMINE Yoann | Cadet2 | 21 |
SPILERS Antoine | Minime1 | 29 |
SPILERS Charbel | Cadet2 | 25 |
SPILERS Marie | Poussin2 | 8 |
TAISNE Lucas | Poussin2 | 2 |
WATREMEZ Hugo | Minime1 | 7 |
WATREMEZ Jules | Benjamin1 | 7 |
Année :
Lieu
Saint Mars-Vieux-Maisons (77) |
---|
D 71, Saint-Mars-en-Brie, Saint-Mars-Vieux-Maisons, Provins, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77320, France |