
Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
ANDRE David | D2 | 9 |
BOUYER Jacques | D3 | 23 |
CREPIN Anthony | D1 | 25 |
DELORME Alexandre | D1 | 8 |
DOS SANTOS Fernando | D3 | 4 |
GENDRON Nicolas | D2 | 10 |
HACHOUD Guy | D4 | 22 |
LALIGUE Philippe | D4 | 35 |
MATHIEU Stéphane | D1 | 13 |
MUNIER Philippe | D2 | 18 |
NOLIUS Jean-Christophe | D1 | 2 |
NOLIUS Lucas | Junior1 | 16 |
Année :
Lieu
Lagny-sur-Marne (77) |
---|
Lagny-sur-Marne, Torcy, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77400, France |