Date |
---|
7 mai 2016 |
Saint Mars-Vieux-Maisons (77)
Prix d'équipe Ecole de Vélo : 3 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
ALBIENTZ Mathias | Pupille1 | 13 |
BISIAUX Charlélie | Pupille2 | 2 |
CHAMPON Nicolas | Benjamin2 | 12 |
DAL PRA Thomas | Benjamin2 | 9 |
MARCHETTI Alonso | Benjamin2 | 3 |
MAREC Flavien | Benjamin2 | 1 |
MOURAND Célian | Poussin1 | 3 |
MOURAND Laurena | Minime2 | 11 |
Année :
Lieu
Saint Mars-Vieux-Maisons (77) |
---|
D 71, Saint-Mars-en-Brie, Saint-Mars-Vieux-Maisons, Provins, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77320, France |