Date |
---|
7 octobre 2018 |
La Ferté-Gaucher (77) Cx
Prix d'équipe Ecole de Vélo : 6 Prix d'équipe Cadets : 6 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
ALBIENTZ Lucie | Poussin2 | 3 |
ALBIENTZ Mathias | Benjamin2 | 34 |
BONNAUD Maxime | D2 | 20 |
COLAS Constantin | D2 | 81 |
KURNIKOWSKI Nolan | Poussin2 | 16 |
LAVARTE Théo | Pupille2 | 7 |
MARCHETTI Alonso | Cadet1 | 36 |
MAREC Flavien | Cadet1 | 20 |
MOURAND Cédric | Cadet1 | 46 |
MOURAND Célian | Pupille2 | 11 |
THIESSON Alexis | Cadet1 | 23 |
THIESSON Clément | Benjamin2 | 41 |
Vidéo
Année :
Lieu
La Ferté-Gaucher (77) Cx |
---|
Rue de la Vigne, Montblain, La Ferté-Gaucher, Provins, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77320, France |