
Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
AMOUROUX Frédéric | D3 | 9 |
DEWAELE Thomas | D2 | 13 |
GUYOMARD Jordan | D1 | 5 |
KURNIKOWSKI Sylvain | D3 | 5 |
LALIGUE Philippe | D4 | 22 |
LE GALL Olivier | D4 | 13 |
LOPEZ Alan | D4 | 8 |
NOLIUS Jean-Christophe | D1 | 22 |
NOLIUS Lucas | Junior2 | 21 |
RICHARD Damien | D1 | 16 |
Année :
Lieu
Chauffry (77) |
---|
Rue de la Mairie, L\'Hôtel Dieu, Chauffry, Meaux, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77169, France |