
Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
ALBIENTZ Mathias | Minime1 | 27 |
AYACHE Thibault | Cadet1 | 30 |
BARONE Enzo | Minime2 | 35 |
BISIAUX Charlélie | Minime2 | 29 |
CORDONE Tiziano | Minime1 | 30 |
DA COSTA Lucas | Minime1 | 42 |
DROLON Mathis | Cadet2 | 29 |
LE DAHERON Armand | Minime2 | 32 |
MARCHAND Thomas | Cadet2 | 57 |
MAREC Flavien | Cadet2 | 11 |
MOURAND Cédric | Cadet2 | 33 |
MULLIEZ Aurélien | Cadet2 | 23 |
NOMINE Gabriel | Minime2 | 14 |
ORGIAZZI Baptiste | Cadet1 | 37 |
SPILERS Antoine | Minime1 | 40 |
THIESSON Clément | Minime1 | 34 |
WATREMEZ Hugo | Minime1 | 19 |
Année :
Lieu
Maule (78) |
---|
Maule, Saint-Germain-en-Laye, Yvelines, Île-de-France, France métropolitaine, 78580, France |