Date |
---|
8 octobre 2017 |
Meigneux (77)
Prix d'équipe Départementaux : 8 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
ANDRE David | D2 | 39 |
BOUYER Jacques | D3 | 31 |
CABRAS Antonio | D3 | 16 |
CHARAGEAT Jean-Pierre | D4 | 35 |
DEFERT Baptiste | D2 | 25 |
DELRIEU Benoit | D3 | 49 |
GAY Christophe | D2 | 22 |
LAVENANT Pascal | D2 | 47 |
MUNIER Philippe | D3 | 23 |
Année :
Lieu
Meigneux (77) |
---|
Meigneux, Provins, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77520, France |