Date |
---|
9 mars 2014 |
Puiselet (77) Mini-Tour
Prix d'équipe Minimes : 3 Prix d'équipe Cadets : 3 Prix d'équipe Départementaux : 1 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
AMOUROUX Frédéric | D3 | 24 |
ATRIDE Edie | D1 | 96 |
CHAUMERLIAT Rémi | D2 | 68 |
CLEMENT Yvon | D3 | 14 |
CRAZ Guy | D3 | 44 |
DAGNOLO Kilian | Cadet2 | 48 |
DELORME Alexandre | Cadet2 | 17 |
DELRIEU Benoit | D3 | 40 |
DEMARCQ Nathan | Minime2 | 22 |
DEVANNEAUX Philipp | Cadet2 | 60 |
FARRENQ Théo | Minime2 | 9 |
GADAUD Bastien | Cadet2 | 31 |
GANSTER Mathieu | D2 | 89 |
GUYOMARD Jordan | D2 | 98 |
MARTIGNON Thierry | D3 | 6 |
MASANET Adrien | D1 | 28 |
MOROS Sylvain | D1 | 54 |
NOMINE Lilian | Minime1 | 36 |
OUEDRAOGO Mickaël | Cadet1 | 54 |
PLEUT Florian | Cadet2 | 6 |
PONS Jean-Roger | D3 | 2 |
RAYNARD Matthieu | D2 | 111 |
REGNAULT Tristan | D3 | 46 |
RICHARD Damien | D1 | 12 |
ROULLAND Christophe | D3 | 47 |
SERIN Julien | D1 | 102 |
TABARY Paul | Minime2 | 14 |
TAUVERON Eric | D2 | 112 |
VERREKEN Jean-Claude | D4 | 19 |
Année :
Lieu
Puiselet (77) Mini-Tour |
---|
Rue Neuve, Puiselet, Saint-Pierre-lès-Nemours, Fontainebleau, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77140, France |