Date |
---|
9 octobre 2016 |
Meigneux (77)
Prix d'équipe Départementaux : 4 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
BIEN Frédéric | D3 | 25 |
BOUYER Jacques | D3 | 13 |
CHARAGEAT Jean-Pierre | D4 | 44 |
CHAUMERLIAT Rémi | D2 | 26 |
CREPIN Alain | D2 | 4 |
DOS SANTOS Fernando | D2 | 14 |
DUCHENE Alain | D4 | 25 |
FERREIRA Manuel | D1 | 34 |
LAVENANT Pascal | D2 | 23 |
LEMAITRE Pascal | D3 | 32 |
MANCIAUX Bernard | D3 | 47 |
MUNIER Philippe | D3 | 8 |
PALASSE Joël | D3 | 49 |
REGNAULT Tristan | D3 | 16 |
ROULLAND Christophe | D3 | 48 |
Année :
Lieu
Meigneux (77) |
---|
Meigneux, Provins, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77520, France |