Date |
---|
10 avril 2011 |
La Ferté-sous-Jouarre (77)
|

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
COULON Louis | Poussin2 | 3 |
DUQUIN Christopher | Benjamin2 | 1 |
DUQUIN Jordan | Minime2 | 6 |
GARE Ianis | Benjamin1 | 7 |
HAMMOUDI Maël | Benjamin2 | 12 |
MAREC Flavien | Poussin1 | 1 |
MAREC Kerwan | Benjamin2 | 10 |
Année :
Lieu
La Ferté-sous-Jouarre (77) |
---|
Favières, Le Four Blanc, La Ferté-sous-Jouarre, Meaux, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77260, France |