
Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
AYACHE Thibault | Cadet1 | 63 |
CHAMPON Nicolas | Cadet2 | 42 |
COULON Louis | Cadet2 | 69 |
MARCHETTI Alonso | Cadet1 | 11 |
MAREC Flavien | Cadet2 | 10 |
MOURAND Cédric | Cadet2 | 62 |
MULLIEZ Aurélien | Cadet2 | 39 |
NOLIUS Lucas | Junior2 | 29 |
SPILERS Charbel | Cadet2 | 64 |
THIESSON Alexis | Cadet2 | 14 |
Année :
Lieu
Fublaines (77) |
---|
Fublaines, Meaux, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77470, France |