Date |
---|
10 septembre 2017 |
Bry-sur-Marne (94)
Prix d'équipe Minimes : 2 Prix d'équipe Cadets : 4 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
CHAMPON Nicolas | Minime1 | 24 |
COULON Louis | Minime2 | 12 |
JOCKIN Kylian | Minime2 | 6 |
MALAUSSENA Florian | Cadet1 | 16 |
MARCHETTI Alonso | Minime1 | 18 |
MAREC Flavien | Minime1 | 16 |
MOURAND Cédric | Minime1 | 21 |
NOLIUS Hugo | Cadet1 | 17 |
NOLIUS Lucas | Cadet1 | 19 |
SPILERS Charbel | Minime1 | 19 |
THIESSON Alexis | Minime1 | 14 |
WASEK Mathias | Minime2 | 8 |
Année :
Lieu
Bry-sur-Marne (94) |
---|
Bry-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 94360, France |