Date |
---|
10 novembre 2019 |
Bessancourt (95) Stade des Marboulous
Prix d'équipe Ecole de Vélo : 6 Prix d'équipe Cadets : 3 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
ALBIENTZ Lucie | Pupille1 | 5 |
ALBIENTZ Mathias | Minime1 | 38 |
DROLON Mathis | Cadet2 | 37 |
KURNIKOWSKI Nolan | Pupille1 | 26 |
LAVARTE Théo | Benjamin1 | 5 |
MAREC Flavien | Cadet2 | 8 |
MOURAND Célian | Benjamin1 | 23 |
TAISNE Lucas | Poussin2 | 7 |
THIESSON Alexis | Cadet2 | 21 |
THIESSON Clément | Minime1 | 48 |
WATREMEZ Hugo | Minime1 | 20 |
ZANN Jean-Yves | D3 | 34 |
Année :
Lieu
Bessancourt (95) Stade des Marboulous |
---|
Chemin de l’Isle, Les Balicots, La Chicaille, Bessancourt, Argenteuil, Val-d\'Oise, Île-de-France, France métropolitaine, 95550, France |