Date |
---|
11 mai 2014 |
Villemaréchal (77)
Prix d'équipe Minimes : 5 Prix d'équipe Cadets : 4 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
DAGNOLO Kilian | Cadet2 | 16 |
DELORME Alexandre | Cadet2 | 21 |
DEVANNEAUX Philipp | Cadet2 | 28 |
FARRENQ Théo | Minime2 | 26 |
GADAUD Bastien | Cadet2 | 11 |
GUERRINI Antoine | Minime2 | 28 |
MIOMANDRE Esteban | Minime1 | 34 |
NOMINE Lilian | Minime1 | 32 |
OUEDRAOGO Mickaël | Cadet1 | 26 |
PLEUT Florian | Cadet2 | 20 |
TABARY Paul | Minime2 | 9 |
Année :
Lieu
Villemaréchal (77) |
---|
Boisroux, Villemaréchal, Fontainebleau, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77710, France |