
Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
ALBIENTZ Lucie | Poussin2 | 5 |
ALBIENTZ Mathias | Benjamin2 | 14 |
JOCKIN Nathan | Benjamin2 | 11 |
KURNIKOWSKI Nolan | Poussin2 | 3 |
SPILERS Antoine | Benjamin2 | 9 |
THIESSON Clément | Benjamin2 | 6 |
Année :
Lieu
Armentières-en-Brie (77) |
---|
Rue de Tancrou, Le Vieux Chemin, Armentières-en-Brie, Meaux, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77440, France |