Date |
---|
12 mai 2010 |
Paris (75) La Cipale Vélodrome
|

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
DUQUIN Christopher | Benjamin1 | 2 |
DUQUIN Jordan | Benjamin2 | 10 |
HAMMOUDI Maël | Benjamin1 | 14 |
MAREC Flavien | Prélicencié | 2 |
MAREC Kerwan | Benjamin1 | 6 |
PLEUT Florian | Benjamin2 | 18 |
Année :
Lieu
Paris (75) La Cipale Vélodrome |
---|
Charenton-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 94220, France |