Date |
---|
12 octobre 2014 |
Flagy (77)
Prix d'équipe Départementaux : 2 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
DELRIEU Benoit | D3 | 25 |
DOS SANTOS Fernando | D3 | 12 |
GUYOMARD Jordan | D2 | 5 |
LAVENANT Pascal | D3 | 16 |
LEMAITRE Pascal | D3 | 19 |
MARTIGNON Thierry | D3 | 3 |
PESCHAUD Yann Jean Claude | D2 | 8 |
ROULLAND Christophe | D3 | 10 |
VERREKEN Jean-Claude | D4 | 19 |
Année :
Lieu
Flagy (77) |
---|
Flagy, Fontainebleau, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77940, France |