Date |
---|
13 avril 2019 |
Lagny-sur-Marne (77) Parc des Sports
Prix d'équipe Ecole de Vélo : 1 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
ALBIENTZ Lucie | Poussin2 | 2 |
ALBIENTZ Mathias | Benjamin2 | 10 |
JOCKIN Nathan | Benjamin2 | 14 |
KURNIKOWSKI Nolan | Poussin2 | 1 |
LAVARTE Théo | Pupille2 | 2 |
MOURAND Célian | Pupille2 | 3 |
SPILERS Marie | Poussin1 | 5 |
THIESSON Clément | Benjamin2 | 13 |
Année :
Lieu
Lagny-sur-Marne (77) Parc des Sports |
---|
Avenue Jean Mermoz, Lagny-sur-Marne, Torcy, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77400, France |