
Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
BOUYER Jacques | D3 | 18 |
CABRAS Antonio | D2 | 17 |
CHARAGEAT Jean-Pierre | D4 | 9 |
DAL PRA Patrick | D4 | 34 |
DEWAELE Thomas | D2 | 1 |
FERREIRA Manuel | D3 | 21 |
MUNIER Philippe | D2 | 14 |
PHILIPPE Thierry | D4 | 18 |
REGNAULT Tristan | D2 | 20 |
Année :
Lieu
Bassevelle (77) Nogent l'Artaud (02) |
---|
Le Bois Chiboust, Bassevelle, Meaux, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77750, France |