
Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
ALBIENTZ Mathias | Minime1 | 17 |
CHAMPON Nicolas | Cadet2 | 16 |
KURNIKOWSKI Nolan | Pupille1 | 11 |
KURNIKOWSKI Sylvain | D3 | 30 |
LAVARTE Théo | Benjamin1 | 15 |
MOURAND Célian | Benjamin1 | 17 |
MULLIEZ Aurélien | Cadet2 | 18 |
THIESSON Alexis | Cadet2 | 7 |
THIESSON Clément | Minime1 | 25 |
WATREMEZ Hugo | Minime1 | 16 |
Année :
Lieu
Persan (95) Cx |
---|
Rue Étienne Dolet, Persan, Pontoise, Val-d\'Oise, Île-de-France, France métropolitaine, 95340, France |