Date |
---|
14 mai 2015 |
Saint Denis (93) Stade de France
Prix d'équipe Minimes : 6 Prix d'équipe Cadets : 2 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
CRONAUER Nicolas | Cadet2 | 52 |
DAGNOLO Kilian | Cadet2 | 24 |
DEMARCQ Nathan | Cadet1 | 23 |
GUERRINI Antoine | Cadet2 | 37 |
MIOMANDRE Esteban | Minime2 | 9 |
PEREIRA Thomas | Minime2 | 40 |
TABARY Paul | Cadet1 | 22 |
Année :
Lieu
Saint Denis (93) Stade de France |
---|
Joliot Curie, Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France métropolitaine, 93200, France |