Date |
---|
14 octobre 2018 |
Persan (95) Cx
Prix d'équipe Ecole de Vélo : 3 Prix d'équipe Cadets : 1 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
ALBIENTZ Lucie | Poussin2 | 7 |
ALBIENTZ Mathias | Benjamin2 | 12 |
CLAVE Géraldine | D1 | 8 |
COLAS Constantin | D2 | 66 |
KURNIKOWSKI Nolan | Poussin2 | 5 |
LAVARTE Théo | Pupille2 | 7 |
MARCHETTI Alonso | Cadet1 | 6 |
MAREC Flavien | Cadet1 | 4 |
MOURAND Cédric | Cadet1 | 25 |
MOURAND Célian | Pupille2 | 8 |
MULLIEZ Aurélien | Cadet1 | 27 |
THIESSON Alexis | Cadet1 | 11 |
THIESSON Clément | Benjamin2 | 24 |
ZANN Jean-Yves | D3 | 38 |
Année :
Lieu
Persan (95) Cx |
---|
Rue Étienne Dolet, Persan, Pontoise, Val-d\'Oise, Île-de-France, France métropolitaine, 95340, France |