Date |
---|
15 avril 2018 |
Saint Siméon (77)
Prix d'équipe Minimes : 3 Prix d'équipe Départementaux : 9 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
CABRAS Antonio | D2 | 27 |
CHARAGEAT Jean-Pierre | D4 | 46 |
CHAUMERLIAT Rémi | D1 | 28 |
COLAS Constantin | D2 | 64 |
COULON Louis | Cadet1 | 50 |
DE ALMEIDA José | D2 | 56 |
DOS SANTOS Fernando | D2 | 58 |
LALIGUE Philippe | D4 | 44 |
LAROUDIE Jean-Luc | D3 | 25 |
MARCHETTI Alonso | Minime2 | 7 |
MAREC Flavien | Minime2 | 11 |
MARTIN Michaël | D1 | 37 |
MOURAND Cédric | Minime2 | 21 |
MULLIEZ Aurélien | Minime2 | 13 |
MUNIER Philippe | D2 | 10 |
NOLIUS Lucas | Cadet2 | 27 |
NOMINE Yoann | Minime2 | 38 |
PALASSE Joël | D3 | 38 |
REGNAULT Tristan | D3 | 2 |
ROPERT Jean-Pierre | D3 | 30 |
SPILERS Charbel | Minime2 | 36 |
TAUVERON Eric | D3 | 31 |
THIESSON Alexis | Minime2 | 16 |
WASEK Mathias | Cadet1 | 53 |
Année :
Lieu
Saint Siméon (77) |
---|
Avenue du Mizande, La Vanne, Saint-Siméon, Provins, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77169, France |