Date |
---|
15 mai 2016 |
Bassevelle (77) Nogent l'Artaud (02)
Prix d'équipe Départementaux : 3 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
BOUYER Jacques | D3 | 29 |
CHAUMERLIAT Rémi | D2 | 7 |
CREPIN Alain | D2 | 14 |
DEWAELE Thomas | D2 | 15 |
DOS SANTOS Fernando | D2 | 20 |
DUCHENE Alain | D4 | 6 |
FERREIRA Manuel | D2 | 2 |
GUYOMARD Jordan | D1 | 9 |
REGNAULT Tristan | D3 | 11 |
ROULLAND Christophe | D3 | 32 |
ROUX Jean-Paul | D4 | 7 |
TAUVERON Eric | D3 | 8 |
ZANN Jean-Yves | D3 | 21 |
Année :
Lieu
Bassevelle (77) Nogent l'Artaud (02) |
---|
Le Bois Chiboust, Bassevelle, Meaux, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77750, France |