
Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
BOUYER Jacques | D3 | 4 |
CABRAS Antonio | D2 | 21 |
CREPIN Anthony | D1 | 14 |
DOS SANTOS Fernando | D3 | 33 |
FERREIRA Manuel | D2 | 9 |
HACHOUD Guy | D4 | 34 |
NOLIUS Jean-Christophe | D1 | 6 |
ROUSSEL Hugo | D1 | 4 |
Année :
Lieu
Crouy-sur-Ourcq (77) |
---|
Crouy-sur-Ourcq, Meaux, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77840, France |