
Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
ANDRE David | D2 | 52 |
BARBA Robert | D4 | 42 |
BOUYER Jacques | D3 | 18 |
CABRAS Antonio | D2 | 9 |
CHARAGEAT Jean-Pierre | D3 | 14 |
COLAS Constantin | D2 | 65 |
DELRIEU Benoit | D3 | 38 |
DOS SANTOS Fernando | D2 | 60 |
LALIGUE Philippe | D4 | 40 |
MUNIER Philippe | D2 | 16 |
REGNAULT Tristan | D2 | 53 |
ROULLAND Christophe | D4 | 13 |
Année :
Lieu
Montgé-en-Goële (77) |
---|
Montgé-en-Goële, Meaux, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77230, France |