Date |
---|
17 novembre 2019 |
Wissous (91) Cx
Prix d'équipe Ecole de Vélo : 3 Prix d'équipe Cadets : 5 Prix d'équipe Départementaux : 5 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
ALBIENTZ Lucie | Pupille1 | 22 |
AMOUROUX Frédéric | D3 | 46 |
CABALLERO GEOFFROY Tristan | Poussin2 | 4 |
CABALLERO GEOFFROY Yann | Pupille2 | 36 |
GENDRON Nicolas | D2 | 45 |
GENDRON Tom | Pupille1 | 37 |
KURNIKOWSKI Nolan | Pupille1 | 19 |
KURNIKOWSKI Sylvain | D3 | 30 |
LALIGUE Philippe | D4 | 39 |
LAVARTE Théo | Benjamin1 | 7 |
MAREC Flavien | Cadet2 | 6 |
MOURAND Cédric | Cadet2 | 50 |
MOURAND Célian | Benjamin1 | 21 |
MULLIEZ Aurélien | Cadet2 | 38 |
TAISNE Lucas | Poussin2 | 5 |
THIESSON Alexis | Cadet2 | 33 |
THIESSON Clément | Minime1 | 62 |
WATREMEZ Hugo | Minime1 | 24 |
ZANN Jean-Yves | D3 | 52 |
extrait
Année :Lieu
Wissous (91) Cx |
---|
ZAC du Pérou, Wissous, Palaiseau, Essonne, Île-de-France, France métropolitaine, 91320, France |