Date |
---|
17 mai 2015 |
Gurcy-le-Châtel (77)
Prix d'équipe Juniors et 3e Catégorie : 4 Prix d'équipe Départementaux : 1 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
BOUYER Jacques | D4 | 9 |
CHARAGEAT Jean-Pierre | D4 | 17 |
CHEZEAUD Michel | D4 | 14 |
CLEMENT Yvon | D3 | 11 |
CRAZ Guy | D3 | 19 |
CREPIN Alain | D3 | 10 |
CREPIN Anthony | 3e Catégorie | 14 |
DOS SANTOS Fernando | D2 | 53 |
DUCHENE Alain | D4 | 10 |
GUYOMARD Jordan | D2 | 46 |
LALIGUE Philippe | D4 | 28 |
LAVENANT Pascal | D3 | 18 |
LEMAITRE Pascal | D3 | 4 |
MOROS Sylvain | D1 | 36 |
MUNIER Philippe | D3 | 28 |
PALASSE Joël | D4 | 21 |
PHILIPPE Thierry | D4 | 4 |
PLUSQUELLEC Mathieu | D2 | 38 |
RABY Julien | D3 | 17 |
RAPINAT Ludovic | D1 | 27 |
RICHARD Damien | 3e Catégorie | 25 |
ROULLAND Christophe | D3 | 31 |
ROUX Jean-Paul | D4 | 7 |
SERIN Julien | D2 | 60 |
VULLIET-PROU Jean-Pierre | D4 | 2 |
Année :
Lieu
Gurcy-le-Châtel (77) |
---|
La Bildauderie, Gurcy-le-Châtel, Provins, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77520, France |