Date |
---|
18 mai 2019 |
Bannost-Villegagnon (77)
Prix d'équipe Minimes : 2 Prix d'équipe Cadets : 2 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
AYACHE Thibault | Minime2 | 7 |
CHAMPON Nicolas | Cadet1 | 22 |
COULON Louis | Cadet2 | 18 |
DROLON Mathis | Cadet1 | 10 |
MARC Alan | Minime1 | 30 |
MAREC Flavien | Cadet1 | 4 |
MOURAND Cédric | Cadet1 | 12 |
MULLIEZ Aurélien | Cadet1 | 20 |
NOMINE Gabriel | Minime1 | 8 |
NOMINE Yoann | Cadet1 | 13 |
PEGUILHAN Florian | Minime1 | 28 |
SABOURIN Anthony | Minime1 | 27 |
SPILERS Charbel | Cadet1 | 28 |
Année :
Lieu
Bannost-Villegagnon (77) |
---|
Bannost, Bannost-Villegagnon, Provins, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77970, France |