
Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
BARBA Robert | D4 | 48 |
BOUYER Jacques | D3 | 33 |
CABRAS Antonio | D2 | 11 |
CHARAGEAT Jean-Pierre | D4 | 22 |
HACHOUD Guy | D4 | 17 |
NOLIUS Jean-Christophe | D1 | 33 |
NOLIUS Lucas | Junior2 | 21 |
RICHARD Damien | D1 | 7 |
TAUVERON Eric | D3 | 31 |
Année :
Lieu
Meigneux (77) |
---|
Meigneux, Provins, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77520, France |