Date |
---|
19 avril 2015 |
Egreville (77)
Prix d'équipe Départementaux : 1 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
CHARAGEAT Jean-Pierre | D4 | 9 |
DOS SANTOS Fernando | D3 | 4 |
DUCHENE Alain | D4 | 10 |
GUYOMARD Jordan | D2 | 4 |
LALIGUE Philippe | D4 | 18 |
LAVENANT Pascal | D2 | 6 |
LEMAITRE Pascal | D3 | 13 |
MARTIGNON Thierry | D3 | 2 |
ROULLAND Christophe | D3 | 8 |
Année :
Lieu
Egreville (77) |
---|
Égreville, Fontainebleau, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77620, France |