Date |
---|
20 mars 2010 |
Pommeuse (77)
|

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
DUQUIN Christopher | Benjamin1 | 4 |
DUQUIN Jordan | Benjamin2 | 3 |
GARE Ianis | Pupille2 | 10 |
HAMMOUDI Maël | Benjamin1 | 17 |
MAREC Flavien | Prélicencié | 1 |
MAREC Kerwan | Benjamin1 | 11 |
Année :
Lieu
Pommeuse (77) |
---|
Le Charnois, Pommeuse, Meaux, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77515, France |