
Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
ALBIENTZ Lucie | Pupille1 | 48 |
ALBIENTZ Mathias | Minime1 | 66 |
BARONE Enzo | Minime2 | 36 |
CABALLERO GEOFFROY Tristan | Poussin2 | 21 |
CABALLERO GEOFFROY Yann | Pupille2 | 42 |
CHAMPON Nicolas | Cadet2 | 38 |
CORDONE Tiziano | Minime1 | 61 |
DA COSTA Lucas | Minime1 | 19 |
DROLON Mathis | Cadet2 | 42 |
GENDRON Tom | Pupille1 | 27 |
JOCKIN Nathan | Minime1 | 41 |
KURNIKOWSKI Nolan | Pupille1 | 25 |
LAVARTE Théo | Benjamin1 | 7 |
LE DAHERON Armand | Minime2 | 62 |
MAREC Flavien | Cadet2 | 22 |
MOURAND Cédric | Cadet2 | 58 |
MOURAND Célian | Benjamin1 | 36 |
MULLIEZ Aurélien | Cadet2 | 20 |
NOLIUS Lucas | Junior2 | 33 |
NOMINE Gabriel | Minime2 | 15 |
NOMINE Yoann | Cadet2 | 3 |
ORGIAZZI Baptiste | Cadet1 | 63 |
SPILERS Antoine | Minime1 | 59 |
SPILERS Charbel | Cadet2 | 46 |
TAISNE Lucas | Poussin2 | 3 |
THIESSON Clément | Minime1 | 72 |
WATREMEZ Hugo | Minime1 | 12 |
WATREMEZ Jules | Benjamin1 | 43 |
Année :
Lieu
Versailles-Satory (78) |
---|
Satory, Versailles, Yvelines, Île-de-France, France métropolitaine, 78000, France |