
Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
ALBIENTZ Lucie | Pupille1 | 23 |
ALBIENTZ Mathias | Minime1 | 14 |
CHAMPON Nicolas | Cadet2 | 13 |
KURNIKOWSKI Nolan | Pupille1 | 12 |
KURNIKOWSKI Sylvain | D3 | 27 |
LAVARTE Théo | Benjamin1 | 2 |
MAREC Flavien | Cadet2 | 3 |
MOURAND Cédric | Cadet2 | 14 |
MOURAND Célian | Benjamin1 | 4 |
THIESSON Alexis | Cadet2 | 9 |
THIESSON Clément | Minime1 | 16 |
WATREMEZ Hugo | Minime1 | 6 |
ZANN Jean-Yves | D3 | 36 |
Année :
Lieu
Goussainville (95) Cx |
---|
Carte de Goussainville, Place Hyacinthe Drujon, Goussainville, Sarcelles, Val-d\'Oise, Île-de-France, France métropolitaine, 95190, France |