Date |
---|
22 septembre 2019 |
Sourdun (77)
Prix d'équipe Ecole de Vélo : 9 Prix d'équipe Minimes : 13 Prix d'équipe Cadets : 10 Prix d'équipe Départementaux : 1 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
ALBIENTZ Lucie | Poussin2 | 20 |
ALBIENTZ Mathias | Benjamin2 | 33 |
AYACHE Thibault | Minime2 | 34 |
BISIAUX Charlélie | Minime1 | 41 |
CHAMPON Nicolas | Cadet1 | 45 |
CREPIN Anthony | D1 | 19 |
DELORME Alexandre | D1 | 25 |
JOCKIN Nathan | Benjamin2 | 44 |
KURNIKOWSKI Nolan | Poussin2 | 7 |
LAVARTE Théo | Pupille2 | 6 |
MATHIEU Stéphane | D1 | 14 |
MOURAND Célian | Pupille2 | 7 |
NOLIUS Jean-Christophe | D1 | 24 |
NOLIUS Lucas | Junior1 | 17 |
NOMINE Gabriel | Minime1 | 31 |
NOMINE Yoann | Cadet1 | 26 |
ROUSSEL Hugo | D1 | 4 |
SPILERS Antoine | Benjamin2 | 30 |
THIESSON Alexis | Cadet1 | 27 |
THIESSON Clément | Benjamin2 | 43 |
Année :
Lieu
Sourdun (77) |
---|
Rue Jules Ferry, Les Grands Pleux, Sourdun, Provins, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77171, France |