Date |
---|
23 mars 2014 |
Dugny (93)
Prix d'équipe Minimes : 8 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
DEMARCQ Nathan | Minime2 | 59 |
FARRENQ Théo | Minime2 | 25 |
GUERRINI Antoine | Minime2 | 60 |
LESAGE Marie | Junior1 | 25 |
MIOMANDRE Esteban | Minime1 | 73 |
NOMINE Lilian | Minime1 | 67 |
PLEUT Florian | Cadet2 | 21 |
TABARY Paul | Minime2 | 20 |
Année :
Lieu
Dugny (93) |
---|
Dugny, Le Raincy, Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France métropolitaine, 93440, France |