Date |
---|
24 mai 2015 |
Chaumes-en-Brie (77)
Prix d'équipe Minimes : 4 Prix d'équipe Cadets : 3 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
CRONAUER Nicolas | Cadet2 | 22 |
DELORME Alexandre | Cadet2 | 14 |
DEMARCQ Nathan | Cadet1 | 11 |
FARRENQ Théo | Cadet1 | 17 |
GUERRINI Antoine | Cadet2 | 16 |
MIOMANDRE Esteban | Minime2 | 4 |
NOMINE Lilian | Minime2 | 18 |
PEREIRA Thomas | Minime2 | 16 |
TABARY Paul | Cadet1 | 24 |
Année :
Lieu
Chaumes-en-Brie (77) |
---|
Chaumes-en-Brie, Melun, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77390, France |