Date |
---|
25 mai 2014 |
Cléry-en-Vexin (95)
|

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
DAGNOLO Kilian | Cadet2 | 26 |
DEVANNEAUX Philipp | Cadet2 | 70 |
FARRENQ Théo | Minime2 | 12 |
GAVARIN Nicolas | Cadet1 | 62 |
NOMINE Lilian | Minime1 | 47 |
OUEDRAOGO Mickaël | Cadet1 | 34 |
PLEUT Florian | Cadet2 | 22 |
TABARY Paul | Minime2 | 24 |
Année :
Lieu
Cléry-en-Vexin (95) |
---|
Le Tillay, Pontoise, Val-d\'Oise, Île-de-France, France métropolitaine, 95420, France |