Date |
---|
28 mai 2016 |
Villeneuve-Saint-Denis (77)
Prix d'équipe Départementaux : 2 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
BIEN Frédéric | D4 | 32 |
CABRAS Antonio | D3 | 33 |
CHAUMERLIAT Rémi | D2 | 22 |
CHEZEAUD Michel | D4 | 45 |
DELRIEU Benoit | D3 | 72 |
DOS SANTOS Fernando | D2 | 5 |
DUCHENE Alain | D4 | 7 |
LEMAITRE Pascal | D3 | 11 |
MANCIAUX Bernard | D3 | 4 |
MOROS Sylvain | D1 | 60 |
PALASSE Joël | D3 | 37 |
ROUX Jean-Paul | D4 | 49 |
WATTEBLED Serge | D4 | 44 |
Année :
Lieu
Villeneuve-Saint-Denis (77) |
---|
Jossigny, Torcy, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77600, France |