
Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
ANDRE David | D2 | 29 |
BARBA Robert | D4 | 12 |
BOUYER Jacques | D3 | 13 |
FERREIRA Manuel | D2 | 38 |
GENDRON Nicolas | D2 | 23 |
HACHOUD Guy | D4 | 10 |
LIENARD Guillaume | D3 | 17 |
MATHIEU Stéphane | D1 | 6 |
NOLIUS Jean-Christophe | D1 | 10 |
NOLIUS Lucas | Junior1 | 45 |
Année :
Lieu
Pamfou (77) |
---|
Chapuis, Pamfou, Melun, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77830, France |