Date |
---|
28 août 2016 |
Villeneuve-sur-Bellot (77)
Prix d'équipe Départementaux : 3 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
BOUYER Jacques | D3 | 31 |
CABRAS Antonio | D3 | 30 |
CHARAGEAT Jean-Pierre | D4 | 10 |
CREPIN Alain | D2 | 11 |
GUYOMARD Jordan | D1 | 16 |
MUNIER Philippe | D3 | 11 |
REGNAULT Tristan | D3 | 7 |
ZANN Jean-Yves | D3 | 16 |
Année :
Lieu
Villeneuve-sur-Bellot (77) |
---|
L\'Orme Rond, Les Garges, Villeneuve-sur-Bellot, Provins, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77510, France |